![Confetti[カンフェティ]チケット販売](img/top/MV.jpg)
選べる5つのプラン
選べる5つのプラン
オンライン、動画配信、電子チケット、コンビニ発券、店舗販売、
フリーダイヤル受付など、購入者にストレスのない多彩な販路。
チケット補償無料、カンフェティポイント、託児無料など、
購入者に実用的な数々の特典。
カンフェティのチケット販売は、
「売れる」ために、購入者ファーストを徹底します。
- | チケットサイト 「カンフェティ」 |
ダイナースクラブ カンフェティ倶楽部 |
とりおき | TKTS店舗 | 動画配信 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン販売 | 店舗販売 | オンライン販売 | |||||||
委託販売 | 直接販売 | 委託販売 | とりおき販売 | 委託販売 | 委託販売 | ||||
GETTIIS カンフェティ版 |
TIGET カンフェティ版 |
||||||||
手数料 | 5.5% | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 無料 | 10.0% | ライブ配信 7.0% (※1) レンタル動画 10.0% (※2) |
||
基本サービス | 手厚いサービス | ー | |||||||
対象ホームページで公演告知 | |||||||||
プレスリリース配信(※3) | ー | ー | ー | ||||||
チケット購入者向け | |||||||||
手数料0円~550円(※4) | |||||||||
チケット補償 | |||||||||
託児サービス | |||||||||
カブキグラスレンタル | |||||||||
差し入れ支援 | |||||||||
優待サービス | |||||||||
ポイントシステム | |||||||||
オプション | 電話予約(フリーダイヤル) | +1.5% | +1.5% | ー | 基本 | ー | ー | ー | |
購入者限定!特別取材 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ー | ー | +1.0% | ||
メールマガジン掲載 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ー | +1.0% | +1.0% | ||
対象ホームページに追加掲載 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ー | +1.0% | +1.0% | ||
おっかけバナー掲載 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | +1.0% | +1.0% | ||
その他 | 特別販売[先行販売実施の場合すべて無料] | ||||||||
数受販売 | +1.0% | ー | ー | +1.0% | ー | ー | ー | ||
抽選販売 | +1.0% | ー | 基本 | ー | ー | ー | ー | ||
数受抽選販売 | +2.0% | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
キャスト別販売 | +1.0% | 基本 | 基本 | ー | 基本 | ー | +1.0% | ||
ルート処理販売(※5) | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ー | ー | +1.0% | ||
即日販売(※6) | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | +1.0% | +1.0% | ||
個人情報の提供(※7) | +1.0% | 基本 | 基本 | ー | 基本 | +1.0% | +1.0% | ||
入金サイト短縮(※8) | +1.0% | ー | ー | +1.0% | ー | +1.0% | +1.0% | ||
最低保証額(※9) | 3,300円 | ー | ー | ー | ー | ー | 3,300円 |
販売手数料 円(税込)
※全て販売された場合の料金となります。